您好,歡迎訪問(wèn)洛陽(yáng)鈺帆達(dá)精密軸承制造有限公司網(wǎng)站,如有疑問(wèn)歡迎致電我們進(jìn)行咨詢。
類別:交叉圓柱滾子軸承
產(chǎn)品特點(diǎn):鈺帆達(dá)RW雙列角接觸滾子軸承(EDRX),為內(nèi)外圈一體型回轉(zhuǎn)支承,具有高剛性、高回轉(zhuǎn)精度的特點(diǎn),內(nèi)外圈帶有安裝孔,安裝方便。
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 公差 | 外徑 | 公差 | 內(nèi)外圈寬度 | 公差 | 節(jié)圓 | 內(nèi)圈 | 外圈 | 內(nèi)圈安裝孔位置及大小 | |
直徑 | 軸肩 | 軸肩 | |||||||||
d(mm) | δd(mm) | D(mm) | δD(mm) | B(mm) | δB(mm) | Dpw(mm) | ds(mm) | Dh(mm) | PCD1(mm) | φ/M(mm) | |
EDRX10020(G) | 100 | 0/-0.020 | 185 | 0/-0.030 | 20 | 0/-0.075 | 142.5 | 136.5 | 148.5 | 115 | 12-5.6-10*5.5 |
EDRX12030(G) | 120 | 0/-0.20 | 210 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.075 | 165 | 156 | 174 | 138 | 12-7-11*6.5 |
EDRX15030(G) | 150 | 0/-0.025 | 240 | 0/-0.030 | 30 | 0/-0.100 | 195 | 186 | 204 | 168 | 16-7-11*6.5 |
EDRX18040(G) | 180 | 0/-0.025 | 280 | 0/-0.035 | 40 | 0/-0.100 | 230 | 218 | 242 | 200 | 18-7-11*6.5 |
EDRX20040(G) | 200 | 0/-0.030 | 300 | 0/-0.035 | 40 | 0/-0.100 | 250 | 238 | 262 | 220 | 20-7-11*6.5 |
EDRX26050(G) | 260 | 0/-0.035 | 385 | 0/-0.040 | 50 | 0/-0.120 | 322.5 | 307.5 | 337.5 | 282 | 24-9.3-15*9 |
EDRX32550(G) | 325 | 0/-0.040 | 450 | 0/-0.045 | 50 | 0/-0.150 | 387.5 | 372.5 | 402.5 | 347 | 30-9.3-15*9 |
EDRX39550(G) | 395 | 0/-0.040 | 525 | 0/-0.050 | 50 | 0/-0.150 | 460 | 445 | 475 | 418 | 36-10-15*9 |
EDRX46050(G) | 460 | 0/-0.045 | 600 | 0/-0.050 | 50 | 0/-0.150 | 530 | 515 | 545 | 486 | 40-10-15*9 |
EDRX58060(G) | 580 | 0/-0.050 | 750 | 0/-0.075 | 60 | 0/-0.150 | 665 | 647 | 683 | 610 | 32-12-18*11 |
EDRX65060(G) | 650 | 0/-0.075 | 870 | 0/-0.100 | 60 | 0/-0.150 | 760 | 742 | 778 | 690 | 32-14-20*13 |
RW雙列角接觸滾子軸承(EDRX)采用了雙列式滾道,并對(duì)其進(jìn)行了交叉圓筒型滾輪設(shè)計(jì),內(nèi)環(huán)和外環(huán)為一體構(gòu)造,單排滾子單向布置,不相交,兩排圓筒形滾子套設(shè)在90度 V形滾道上,成90度角。內(nèi)、外環(huán)端面上均設(shè)有固定孔,便于軸承的固定。EDRX是一種內(nèi)環(huán)與外環(huán)一體成型的高剛度、高旋轉(zhuǎn)精度的軸承。
RW雙列角接觸滾子軸承(EDRX)承載能力高,剛度好,精度高,摩擦小,噪音小,耐熱性能好,在機(jī)床、重型機(jī)械、冶金設(shè)備、礦山機(jī)械等重載和高精度行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,適用于有高剛性要求的應(yīng)用場(chǎng)合,它也廣泛用于小汽車的前輪輪轂中。